教員紹介
教員紹介
氏名をクリックすると、福岡大学研究者情報のウェブページにジャンプします。
横スクロールしていただくと、全容をご覧いただけます。
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
---|---|---|---|
浅尾 泰彦 ASAO Yasuhiko | 勤勉でしかも常識にとらわれない、自立した人になりたいなら数学科に行きましょう。当たり前だと思える正しさを地道に幾つも、誰も思いもよらないやり方で積み上げると、驚くような自由で感動に満ちた数学の世界がひらけます。 正直辛い道のりですが、そこで支え合ってできた友人はかけがえのないものです。 | https://sites.google.com/view/yasuhikoasao | |
専門分野 | |||
トポロジー (Topology) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
天羽 隆史 AMABA Takafumi | 数学は自然科学を記述する言語としての一面もあります。定期試験のためだけではなく、焦らず正しく身につける努力をしましょう。 | ||
専門分野 | |||
確率解析学 (Stochastic Analysis) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
石井 裕太 ISHII Yuta | シマウマの縞模様や雪の結晶といった自然界に現れる「パターン」の仕組みは微分方程式の理論によって数学的に解析することができます。数学を通じて身の回りの現象を解析したい人はぜひ一緒に勉強しましょう! | https://yutaishiimath.wixsite.com/yuta-ishii-website | |
専門分野 | |||
非線形偏微分方程式 (Diff. Equation) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
石黒 賢士 ISHIGURO Kenshi | 研究分野は、位相数学(トポロジー)という柔軟な発想のもと理論が構築される 新しいタイプの数学です。 | kenshi at cis.fukuoka-u.ac.jp | |
専門分野 | |||
トポロジー (Topology) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
一木 輝久 ICHIKI Akihisa | 数学的な思考は世界を切り取る「目」になります。数学的な思考を身につけることで、きっと世界の見え方が変わってくるでしょう。 数学を使って世界を一つなぎの物語として理解してみませんか? | ||
専門分野 | |||
統計力学、確率過程、機械学習 (Statistical Mechanics, Stochastic Process, Machine Learning) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
伊東 隼人 ITOH Hayato | 人生やりたいこと・楽しいことやったもん勝ち、と言われているのを耳にします。一方で、本当に面白いことを自ら発見して実現するためには、様々な知識・技術・経験が必要となることがほとんどかと思います。普段から広く好奇心を持って物事を観察し、勉強を通して素養を身に着けておくと吉。 | https://hayato-itoh.github.io/ | |
専門分野 | |||
パターン認識 (Pattern Recognition) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
桑江 一洋 KUWAE Kazuhiro | 昔の年配者の意見では、数学を選ぶと教員しかないものと思われていました。ですが、皆さんが思っている以上に社会における数学の潜在需要は高く、例えば保険数学などで専門資格をとると余裕のある人生を送ることも可能です。大きな夢をもちましょう。 | https://www.cis.fukuoka-u.ac.jp/~s.yabuoku.se/Kuwae-Scientific%20Research_S/index.html | |
専門分野 | |||
確率解析 (Stochastic Analysis) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
佐藤 拓 SATO Hiroshi | 大学で数学を学ぶ上では、大学入試に出るような難解な問題を解くスキルはあまり必要とされないはずなので、安心して勉強しましょう。 途中で挫折しても大丈夫、例えば代数学などは、ほとんどそれまでの予備知識を必要とせずに勉強をスタート出来ます。他にも、想像以上に様々な数学があると思います。 | ||
専門分野 | |||
代数学 (Algebra) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
佐野 友二 SANO Yuji | 数学の世界は広いです.自分にあった数学を見つけて探求していきましょう. | ||
専門分野 | |||
微分幾何 (Diff. Geometry) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
島倉 裕樹 SHIMAKURA Hiroki | 気になったことはトコトン考えて調べよう。そして、数学を楽しもう。 | ||
専門分野 | |||
代数学 (Algebra) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
白石 修二 SHIRAISHI Shuji | 高校までのすべての授業が大学での勉強の基礎です。まずは今の高校での授業を、きちんと真剣に聞いて勉強してください。大学でモリモリ勉強するためにも、自分の心と体を健やかに保つ訓練を高校生のうちからしてください。 | http://www.rsp.fukuoka-u.ac.jp | |
専門分野 | |||
コンピューター (Computer) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
高倉 真由美 TAKAKURA Mayumi | 専門は関数解析です。関数解析は関数の集合の構造を調べる分野で、物理学や工学などにおいても重要な理論となっています。 | ||
専門分野 | |||
数学教育 (Math Education) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
竹田 寛志 TAKEDA Hiroshi | 数学を勉強していく上で、基礎的な事柄に基づいて一つずつ理解を積み上げていく過程のお手伝いができればいいなと思っています。 紙と筆記用具を用意して手を動かしながらともに学んでいきましょう。 | ||
専門分野 | |||
偏微分方程式論 (Partial Differential Equations) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
田中 尚人 TANAKA Naoto | 僕の専門は微分方程式です。何かが変化する様子を式で表すと、微分方程式が得られます。様々な現象が、微分方程式でモデル化されますが、私自身は、流体(水や空気)の流れの様子を微分方程式を使って調べています。 | ||
専門分野 | |||
非線形偏微分方程式 (Diff. Equation) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
角田 栞 TSUNODA Shiori | 福岡大学応用数学科は、数学をもっと勉強してみたい人や、数学(中高)情報(高)の教員になりたい人におすすめです。 | ||
専門分野 | |||
数学教育 (Math Education) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
中岡 史絵 NAKAOKA Fumie | 推理小説が好きな人は,意外と合うかもしれません.好きなことを伸ばしてください. | ||
専門分野 | |||
数学教育 (Math Education) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
藤木 淳 FUJIKI Jun | 普段から身の回りの出来事に不思議さを感じ、それを学ぶことを習慣にしてください。 | ||
専門分野 | |||
コンピュータビジョン (Computer Vision) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
松浦 望 MATSUURA Nozomu | 目の前になにか解決しなければならない課題があったり、すでに実行している方法を改良したいようなとき、数理的な視点をもって問題解決を図ることによって、上手に計画が立てられたり、効率よく管理ができるようになったりします。 そういう数学を、応用数学科で学んでみませんか。 | ||
専門分野 | |||
離散可積分系 (Discrete Integrable Systems) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
三石 史人 MITSUISHI Ayato | 大学では自由に勉強なりなんなりやったら良いと思います。 | ||
専門分野 | |||
微分幾何 (Diff. Geometry) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
宮内 敏行 MIYAUCHI Toshiyuki | 位相幾何学という図形を調べる研究をしています.絵に描いたりイメージすることが出来ない高次元空間の中の図形が主な研究対象で,中学や高校で学んだユークリッド幾何学とは違う観点から図形の形や性質を調べる研究です.大学では,高校までの数学を深く学ぶのはもちろん,高校までとは違った数学も学べます. | ||
専門分野 | |||
トポロジー (Topology) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
森 和子 MORI Kazuko | 情報系の講義演習もあり、教職課程もあるので、卒業後の進路も幅広いです。 | ||
専門分野 | |||
数学教育 (Math Education) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
藪奥 哲史 YABUOKU Satoshi | 専門は確率論です.皆さんと一緒に数学ができることを楽しみにしています! | https://sites.google.com/view/satoshi-yabuoku/home | |
専門分野 | |||
確率論 (Probability Theory) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
山形 颯 YAMAGATA So | 専門は超平面配置に関連する組合せ論,トポロジーです.最近はマトロイド(における不変量の圏化)も扱っています. 基礎的なことから一つずつ,着実に積み重ねて勉強を続けてください. どんなにstupidと思われることでも,臆せず質問できることも大事な力です. | https://sites.google.com/site/yamagatasomathchorus/japan | |
専門分野 | |||
代数学、組合せ論、トポロジー (Algebra, Combinatorics, Topology) | |||
![]() | 名前 | 一言メッセージ | 個人HP |
吉武 愛 YOSHITAKE Ai | 興味があることには一歩踏み出して調べ、行動してみると 自分の世界が広がり、より深く理解できるようになる上、いつかきっと自分の助けになると思います。 | ||
専門分野 | |||
数学教育 (Math Education) |
【大学院・専修部門紹介】
専修部門と担当者および主研究内容
前期
専修部門 | 授業科目 | 単位 | 担当者 | 主な研究内容 |
---|---|---|---|---|
代数学 | 代数学講究 I 代数学講究 II | 4 8 | 教 授 博士(理学)佐藤 拓 教 授 博士(数理科学)島倉 裕樹 | 代数幾何学 有限群論 |
位相数学 | 位相数学講究 I 位相数学講究 II | 4 8 | 教 授 Ph. D 石黒 賢士 准教授 博士(数理学) 宮内 敏行 | ホモトピー論 代数的位相幾何学 |
幾何学 | 幾何学講究 I 幾何学講究 II | 4 8 | 教 授 博士(理学) 佐野 友二 | 微分幾何学 |
解析学 | 関数解析学講究 I 関数解析学講究 II | 4 8 | 教 授 博士(理学) 竹田 寛志 | 偏微分方程式論 |
複素解析学講究 I 複素解析学講究 II | 4 8 | |||
応用解析学 | 応用解析学講究 I 応用解析学講究 II | 4 8 | 教 授 博士(理学) 田中 尚人 | 微分方程式論 |
統計数理 | 統計数理講究 I 統計数理講究 II | 4 8 | 教 授 博士(理学) 桑江 一洋 准教授 博士(理学) 天羽 隆史 | 測度論と確率解析学 数理ファイナンスと確率解析 |
情報数理 | 情報数理講究 I 情報数理講究 II | 4 8 | 教 授 博士(工学) 藤木 淳 教 授 博士(情報科学) 松浦 望 | コンピュータビジョン 離散可積分系 |
情報システム講究 I 情報システム講究 II | 4 8 | 教 授 理学博士 白石 修二 准教授 博士(理学) 一木 輝久 | 並列計算理論 統計力学・確率過程・機械学習 |
後期
専修部門 | 研究指導科目 | 担当者 | 主な研究内容 |
---|---|---|---|
応用数学 | 代数学特別研究 | 教 授 博士(理学)佐藤 拓 教 授 博士(数理科学)島倉 裕樹 | トーリック多様体の双有理幾何的な研究 有限群論に関する研究 |
位相数学特別研究 | 教 授 Ph. D 石黒 賢士 | 分類空間の位相構造に関する研究 | |
幾何学特別研究 | 教 授 博士(理学) 佐野 友二 | ケーラー多様体の微分幾何と複素幾何に関する研究 | |
関数解析学特別研究 | 教 授 博士(理学) 竹田 寛志 | 調和解析学を用いた偏微分方程式の研究 | |
応用解析学特別研究 | 教 授 博士(理学) 田中 尚人 | ナヴィエーストークス方程式の自由表面問題 | |
応用数理特別研究 | 教 授 博士(理学) 桑江 一洋 | マルコフ過程に付随する確率解析の研究 | |
情報数理特別研究 | 教 授 博士(工学) 藤木 淳 教 授 博士(情報科学) 松浦 望 | コンピュータビジョンおよびパターン認識 幾何学的形状生成 |