研究者分野別紹介 数理・情報・データサイエンス
中高校生の皆様へ
理学部の全教員の研究分野を一覧にまとめてみました。
どのような研究をしているか調べてみよう。
興味ある分野がみつかれば幸いです。
名前 | 関連する研究分野 | 中高生に一言 | 学科 |
---|---|---|---|
白石 修二 | 数理・情報・データサイエンス | 高校までのすべての授業が大学での勉強の基礎です。まずは今の高校での授業を、きちんと真剣に聞いて勉強してください。大学でモリモリ勉強するためにも、自分の心と体を健やかに保つ訓練を高校生のうちからしてください | 応用数学科 |
藤木 淳 | 数理・情報・データサイエンス | 普段から身の回りの出来事に不思議さを感じ、それを学ぶことを習慣にしてください。 | 応用数学科 |
天羽 隆史 | 数学, 数理・情報・データサイエンス 確率 統計 関数 確率変数 ブラウン運動 |
数学は自然科学を記述する言語としての一面もあります。定期試験のためだけではなく、焦らず正しく身につける努力をしましょう。 | 応用数学科 |
浅尾 泰彦 | 数学, 数理・情報・データサイエンス | 三角形と言えば普通△を想像しますが言葉だけで説明するとどうでしょうか?「点が3つ、それらをつなぐ線分が3つ、それらを埋める面が1つある」と説明すると、素朴ですが実は強力な数学的汎用性を持っています。 | 応用数学科 |
佐藤 龍一 | 数学, 数理・情報・データサイエンス | 数学は難しい.その代わりにわかった時の喜びは大きい. | 応用数学科 |
一木 輝久 | 数学, 数理・情報・データサイエンス, 物質 | 社会、物質、宇宙、情報、これらは一見全く違うものに見えますが、数理モデリングの力を使うとその仕組みには共通するものがあることに気づきます.世界を俯瞰で眺める目を一緒に作っていきたいです. | 応用数学科 |
山形 颯 | 数学, 数理・情報・データサイエンス | 応用数学科 | |
端山 和大 | 数理・情報・データサイエンス, 宇宙, 地球, 素粒子 | 大学では、興味があるものを見つけて、それを真剣に取り組んでみよう! キーワード) 重力波 天文学 重力理論 SETI マルチバース 宇宙幾何学 宇宙物理学 群知能 マルチメッセンジャー観測 SKA 電波天文学 宇宙線 KAGRA LIGO Virgo 山田堰 マルワリード |
物理科学科 |
政田 洋平 | 数理・情報・データサイエンス, 宇宙 | 大学時代は自分の好きなことを好きなだけ学べる人生最良の時間です。そしてここは、そんなかけがえのない時間を過ごす皆さんを全力でサポートしてくれる大学です。ぜひ福大でともに学び、豊かな人生の土台を築きましょう。 | 物理科学科 |
渡辺 啓介 | 数理・情報・データサイエンス, 生物・生命, 物質, 原子・分子 | 分野にこだわらずに研究してます. キーワード) 熱力学,IoT,ラボラトリーオートメーション |
化学科 |
林 政彦 | 数理・情報・データサイエンス, 地球 | 人も社会も自然の一部です。そこには、無数の「なぜ?」があります。「なぜ?」を紐解いていくのは厳しくもありますが、楽しい過程です。あなたの「なぜ?」を一緒に紐解いていきましょう。 | 地球圏科学科 |
石原 与四郎 | 数理・情報・データサイエンス, 地球, 社会 | キーワード)地層,堆積,洞窟,洞窟遺跡 | 地球圏科学科 |
岩山 隆寛 | 数理・情報・データサイエンス, 地球 | 大気や海洋の運動を,主に物理学を使って研究する「地球流体力学」という学問分野の教育・研究を行っています.海外では応用数学科に所属して活躍している研究者もいます.気象学・海洋学・物理学・応用数学の境界領域を学びませんか?研究してみませんか? | 地球圏科学科 |
乙部 直人 | 数理・情報・データサイエンス, 宇宙, 地球 | 自分で開発した測器や実験装置を使って気象や海洋に関係する実験をして、流れや波のこのとについて日々考えています。また、今までは出来なかった気象観測ができるようにと、測定器を日々開発しています。いつかは火星にその装置を運んで、気象観測を行うことが目標です。 | 地球圏科学科 |
白石 浩一 | 数理・情報・データサイエンス, 地球, 人間 | 大気、雲、PM2.5や線状降水帯の研究など、大気現象で疑問に思ったことから、人のためになる分野まで、幅広く観測中心の研究を行っています。 | 地球圏科学科 |
[目次]
1. 数学: 2. 数理・情報・データサイエンス:
3. 宇宙: 4. 地球・環境: 5. 社会:
6. 人間: 7. 生物・生命: 8. 物質:
9. 分子・原子: 10. 素粒子: